<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIMPLE-MINDED &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://log.vinesa.com/topics/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.vinesa.com</link>
	<description>The Simplest of the Simplest Ever</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 12:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Basic Shape Robot</title>
		<link>http://log.vinesa.com/2011/04/basic-shape-robot/</link>
		<comments>http://log.vinesa.com/2011/04/basic-shape-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyoori</dc:creator>
				<category><![CDATA[College]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.vinesa.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Ini mata kuliah pertama yang gue alami pas hari pertama kelas DKV. Namanya Komputer Grafis I. Karena ini matkul komgraf berseri yang pertama, namanya Komputer Grafis I. Nanti di semester dua, ada komgraf seri kedua, namanya Komputer Grafis II. Ga penting sih sebenernya, biar postnya jadi panjang aja. Di kelas, diajarin cara buka program Adobe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/blog/SM/College/CG/Robot/th_robot.jpg" class="log" alt="" /> Ini mata kuliah pertama yang gue alami pas hari pertama kelas DKV. Namanya Komputer Grafis I. Karena ini matkul komgraf berseri yang pertama, namanya Komputer Grafis I. Nanti di semester dua, ada komgraf seri kedua, namanya Komputer Grafis II. Ga penting sih sebenernya, biar postnya jadi panjang aja.</p>
<p>Di kelas, diajarin cara buka program Adobe Illustrator, cara bikin new document, cara pilih color profile, dan lain sebagainya. Dikasi tau kalo mau bikin print document, lebih baik pakai CMYK, soalnya biar kalo diprint, hasilnya ga jauh-jauh amat warnanya sama yang ada di layar. Gue sampe skr pun masi kurang ngerti ini bedanya CMYK sama RGB apaan (maklum anak DKV tidak teladan) kalo buat hasil print. Berdasarkan pengalaman gue, 2-2nya tetep beda ah hasil printnya. Yg gw masalahin malah printernya.. pake laser ato ink-jet ato apaan kek. Biasanya CMYK laser di atas art paper itu hasilnya bagus. Oh ya, dan jangan nyebut ink-jet sebagai injek ya. Apaan si injek injek.</p>
<p>Selain diajarin cara buka program illustrator, di kelas juga diajarin bikin logo Apple. Pake basic shape, diubah-ubah beziernya, kaga jelas. Kalo yg lom ngerti illustrator pasti bingung. Makanya persepsi &#8220;nanti bakal diajarin dari awal kok pas kuliah&#8221; itu <strong>SALAH BESAR</strong>. Dosen tidak akan mau repot-repot ngajarin dari awal, cara mengoperasikan program dengan optimal lho ya. Liat aja, masa di kelas cuma diajarin bikin apel, tugasnya disuruh bikin ROBOT??!??! Kalo belom perna nyentuh sama sekali dan tidak teladan alias ga suka nyatet, pulang-pulang ke rumah juga uda lupa kali fungsi tool-toolnya apaan.</p>
<p><strong>Brief tugas</strong>: disuruh bikin robot, tapi cuma pake basic shape. (gue agak bandel di sini.. emang sih ga pake pen tool, tapi banyak titik yg dimencong-mencongin :D). harus bikin sketsa dulu, baru nanti diconvert jadi vector di illustrator). Warnanya pake gradient</p>
<p>Konsep: robot gembelan yang patah hati sama cewek yang ditunggu-tungguin kaga dateng2 sampe bunganya rontok hiks hikshiks hiks</p>
<p>saran aja sih. warna pake gradient yg radial menurut gw lebih bagus dari yg linear :D</p>
<p><span id="more-402"></span></p>
<p><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/blog/SM/College/CG/Robot/IMG_1858.JPG" alt="sketch" /></p>
<p><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/blog/SM/College/CG/Robot/muk.jpg" alt="outline" /></p>
<p><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/blog/SM/College/CG/Robot/Artwork-3.jpg" alt="colored draft" /></p>
<p><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/blog/SM/College/CG/Robot/Visien_140176936_PEU_9_Robotx.jpg" alt="final" /></p>
<p>lupa nambain bayangan dibawah kursinya jadi kaya melayang :(</p>
<p>100 &#8211; a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.vinesa.com/2011/04/basic-shape-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Being Artfully Smart</title>
		<link>http://log.vinesa.com/2011/04/being-artfully-smart/</link>
		<comments>http://log.vinesa.com/2011/04/being-artfully-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 06:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyoori</dc:creator>
				<category><![CDATA[College]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.vinesa.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Kepikiran untuk ngebantuin anak-anak DKV lain yang mirip gue. Susah untuk memulai, harus liat referensi / inspirasi dulu, baru bisa keluar deh itu idenya (yang emang ga selalu murni sih).. tapi gue pikir juga, karya yg diinspirasiin juga pasti terinspirasi dari hal lain, yang mungkin emang ga berbentuk &#8216;design&#8217;, misalnya terinspirasi dari alam semesta (cie), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kepikiran untuk ngebantuin anak-anak DKV lain yang mirip gue. Susah untuk memulai, harus liat referensi / inspirasi dulu, baru bisa keluar deh itu idenya (yang emang ga selalu murni sih).. tapi gue pikir juga, karya yg diinspirasiin juga pasti terinspirasi dari hal lain, yang mungkin emang ga berbentuk &#8216;design&#8217;, misalnya terinspirasi dari alam semesta (cie), tapi kan tetep aja judulnya &#8216;terinspirasi&#8217;. :/ (ga mau ngalah)</p>
<p>Jujur aja gue seeeeeelalu menggunakan <a href="http://google.com">google</a> untuk apapun. Pronunciation aja gue selalu look-up dulu di google, baru berani tweet (hihi). Terus, buat tau gejala tipus ato DBD, gue juga cari di google. Cara memasak telor mata sapi yg enak? Google! Sumpah emang kaga penting banget hal-hal yg gw google-in.</p>
<p>Tapi setelah masuk DKV, hal yg gw google-in mungkin menjadi lebih penting sedikit.. yaitu TUGAS! Hahahaha saya memang anak DKV yg payah. Tiap dikasi brief tugas, pasti pulangnya langsung google. Kali-kali nemuin karya DKV Binus 10 taun yg lalu, dengan tema yg sama&#8230; #ngarep &#8211; ngga denk. Google mengenai tujuan yg sole dari tugas yg diberikan.. Sebenernya, ni tugas tuh mau nyuruh gue bikin apaan sih?? Kadang-kadang dosen emang ngasih taunya ga jelas, abstrak nan absurd. Mungkin biar keren kali yee &#8216;kita kan dari jurusan DKV nih, jadi brief tugas juga nyeni-nyeni dikit gpp lah!&#8217;—cape deeee&#8230;.!</p>
<p>Maka kali ini saya akan menjadi salah satu kontributor untuk kalian-kalian anak DKV malas seperti saya! lengkap dengan komentar dan saran-sarannya hihi.. Is it called cheating? NO! It&#8217;s called being <strong>artfully smart</strong>! Yang penting lo jangan niru mentah-mentah ato nyeplak, ato nyolong konsep, ato apaan kek. hidih, pokoknya jangan sama persis! Harus BEDA! Kan insan kreatif :).. Masuk DKV tapi bisanya cuma niru, nyeplak, ato nyolong konsep? Mending ga usa masuk DKV. Malu-maluin aja.</p>
<p>Lagipula, bikin sesuatu yg beda/baru, itu ada kepuasan tersendiri lho. :)</p>
<p>p.s. post ini bersifat opini. segala bentuk <em>flaming</em> tidak diinginkan, karena poster adalah meweker. kthxbye</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.vinesa.com/2011/04/being-artfully-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PockyPudding&#8217;s Randicons Entry</title>
		<link>http://log.vinesa.com/2009/12/pockypuddings-randicons-entry/</link>
		<comments>http://log.vinesa.com/2009/12/pockypuddings-randicons-entry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyoori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.vinesa.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[This is an entry for PockyPudding&#8217;s Randicons Contest xD! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is an entry for <a href="http://pockypudding.wordpress.com/2009/12/16/contest-10-randicons/">PockyPudding&#8217;s Randicons Contest</a> xD!</p>
<p><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/icons/pockypudding/banner.jpg" alt="" /></p>
<table cellspacing="4">
<tr>
<td style="text-align:center">1</td>
<td style="text-align:center">2</td>
<td style="text-align:center">3</td>
<td style="text-align:center">4</td>
<td style="text-align:center">5</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/icons/pockypudding/1.jpg" border="0" alt="" /></td>
<td><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/icons/pockypudding/2.jpg" border="0" alt="" /></td>
<td><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/icons/pockypudding/3.jpg" border="0" alt="" /></td>
<td><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/icons/pockypudding/4.jpg" border="0" alt="" /></td>
<td><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/icons/pockypudding/5.jpg" border="0" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center">6</td>
<td style="text-align:center">7</td>
<td style="text-align:center">8</td>
<td style="text-align:center">9</td>
<td style="text-align:center">10</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/icons/pockypudding/6.jpg" border="0" alt="" /></td>
<td><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/icons/pockypudding/7.jpg" border="0" alt="" /></td>
<td><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/icons/pockypudding/8.jpg" border="0" alt="" /></td>
<td><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/icons/pockypudding/9.jpg" border="0" alt="" /></td>
<td><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/icons/pockypudding/10.jpg" border="0" alt="" /></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.vinesa.com/2009/12/pockypuddings-randicons-entry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styling Folders</title>
		<link>http://log.vinesa.com/2009/12/styling-folders/</link>
		<comments>http://log.vinesa.com/2009/12/styling-folders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyoori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.vinesa.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[When I got nothing to do, here&#8217;s the thing that I would make up to make me doing something: Anyway I didn&#8217;t make the icons and backgrounds. I just &#8216;mixed&#8217; them.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>When I got nothing to do, here&#8217;s the thing that I would make up to make me doing something:</p>
<p><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/blog/window%20themes/Picture%201.jpg" alt="" width="560" height="337" /></p>
<p><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/blog/window%20themes/Picture%202.jpg" alt="" width="560" height="337" /></p>
<p><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/blog/window%20themes/Picture%203.jpg" alt="" width="560" height="337" /></p>
<p><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/blog/window%20themes/Picture%204.jpg" alt="" width="560" height="337" /></p>
<p><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/blog/window%20themes/Picture%205.jpg" alt="" width="560" height="337" /></p>
<p>Anyway I didn&#8217;t make the icons and backgrounds. I just &#8216;mixed&#8217; them.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.vinesa.com/2009/12/styling-folders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I hate IE</title>
		<link>http://log.vinesa.com/2009/04/i-hate-ie/</link>
		<comments>http://log.vinesa.com/2009/04/i-hate-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyoori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rants]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.vinesa.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[The title says it all. Internet Explorer a.k.a. IE is a very annoying browser for some &#8216;lazy&#8217; web designers including me. When I&#8217;ve finished a design, the first thing to do is to test it on major browsers whether it will or won&#8217;t work fine. First test on Firefox and it works perfectly. Second test [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The title says it all. Internet Explorer a.k.a. IE is a very annoying browser for some &#8216;lazy&#8217; web designers including me. When I&#8217;ve finished a design, the first thing to do is to test it on major browsers whether it will or won&#8217;t work fine. First test on Firefox and it works perfectly. Second test on Opera. Third test on Camino, and so on; and finally,the last test, which is conducted on IE. Why last? Because I need to press my Macbook&#8217;s power button, click restart, and when he &#8216;dings&#8217;, press+hold option key, click the Windows HD icon, and voila! Congratulations I now can access IE.</p>
<p>The last test will always FAIL at first run. The design goes very messy. Still need to fix it with <a href="http://crimsoneditor.com">Crimson Editor</a> and upload it to my web hosting server (since I haven&#8217;t already installed XAMPP on my Windows HD&mdash;I&#8217;m too lazy to do it) to see the differences.</p>
<p>Finished? BIG NO. Still need to check it on IE6, IE5, IE4, etc. and I bet it will be still messy!</p>
<p>I hate IE :D</p>
<p>Oh and anyways! Do you like my current blog design? I&#8217;m planning to change it though :(</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.vinesa.com/2009/04/i-hate-ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t Say We Love Genius</title>
		<link>http://log.vinesa.com/2008/09/dont-say-we-love-genius/</link>
		<comments>http://log.vinesa.com/2008/09/dont-say-we-love-genius/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 11:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyoori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rants]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Genius]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[WACOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutsy.org/2008/09/dont-say-we-love-genius/</guid>
		<description><![CDATA[What I&#8217;ve experienced last week. I was in a hurry of getting a graphic tablet because it&#8217;s really a bad thing if you left something that was not belong to you for almost 1 year (thanks for your patience anyways). I needed this for my procrastinating projects. I started to feel uncomfortable if I use [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-right: 5px;" src="http://img.skitch.com/20080909-d8a5jw3qqmbqtyg8cfbdmify3y.jpg" alt="Genius PenTablet 8x6" /></p>
<p>What I&#8217;ve experienced last week. I was in a hurry of getting a graphic tablet because it&#8217;s really a bad thing if you left something that was not belong to you for almost 1 year (thanks for <a title="R431" href="http://r431.weebly.com">your</a> patience anyways). I needed this for my <span style="text-decoration: line-through;">procrastinating</span> projects. I started to feel uncomfortable if I use Pen Tool rather than graphic tablet. With GT I could express what&#8217;s in my mind freely. Not complicated, not fulfilled with complicity.</p>
<p>I thought it was only IDR 700,000. So I just went directly to the store with an enough cash in hand. The girl said to me that she was sorry for telling me the wrong price. It&#8217;s IDR 1,350,000 for the latest version of Graphire.</p>
<p>She got me.</p>
<p>And after a long pause––she said,<br />
&#8220;The size is similar with this (<em>points to the MousePen</em>).&#8221;</p>
<p>It was big, and .. certainly cheap. There&#8217;s a mouse provided. Unlike WACOM (I regretted for what I&#8217;ve said). I could get them all for only IDR 500,000.</p>
<p>But, I suddenly remembered what my teacher had told me. &#8220;It&#8217;s very regretful, if you choose Genius.&#8221; So, I decided to firstly test the product. I didn&#8217;t know if a product goes to the right side or bad side. Tried it out.</p>
<p>And the conclusion is: Don&#8217;t say we love Genius.</p>
<p>There was pen pressure, as the box said, but I couldn&#8217;t feel it..<br />
There was no double click feature..<br />
Its surface was not smooth..<br />
There was no eraser..</p>
<p>Don&#8217;t say we love Genius, even though I already know that you will definitely hate him ;D.</p>
<p>(P.S. I didn&#8217;t bring him home!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.vinesa.com/2008/09/dont-say-we-love-genius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: HIMSISFO Web Design Competition</title>
		<link>http://log.vinesa.com/2008/05/himsisfo-web-design-competition/</link>
		<comments>http://log.vinesa.com/2008/05/himsisfo-web-design-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 13:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyoori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[binus]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[himsisfo]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cake.nutsy.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://log.vinesa.com/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-10">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-10" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.vinesa.com/2008/05/himsisfo-web-design-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IICS-SHC</title>
		<link>http://log.vinesa.com/2008/05/iics-shc/</link>
		<comments>http://log.vinesa.com/2008/05/iics-shc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 22:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyoori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Life]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>
		<category><![CDATA[discussion]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[iics-shc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cake.nutsy.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[I made a forum discussion guys, check it out! It&#8217;s based on my school, whose name is IICS. Students from other schools are welcomed. I don&#8217;t really know if my schoolmates like to play around with forum discussion or not. But I&#8217;ve done a survey and most of them are interested on this project.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I made a forum discussion guys, <a href="http://iics.co.nr">check it out</a>! It&#8217;s based on my school, whose name is IICS. Students from other schools are welcomed. I don&#8217;t really know if my schoolmates like to play around with forum discussion or not. But I&#8217;ve done a survey and most of them are interested on this project.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.vinesa.com/2008/05/iics-shc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Working on vectors is exciting</title>
		<link>http://log.vinesa.com/2006/05/working-on-vectors-is-exciting/</link>
		<comments>http://log.vinesa.com/2006/05/working-on-vectors-is-exciting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 21:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyoori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.vinesa.com/2006/05/working-on-vectors-is-exciting/</guid>
		<description><![CDATA[Haha long time not see, I’ve been busy these days because I must prepare myself for final test. Sometimes I take a moment to play online game because this world kinda made me bored for throwing my TV into my sister’s room. Suckass. I can’t play PS2 anymore. So 3 days I played that online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haha long time not see, I’ve been busy these days because I must prepare myself for final test. Sometimes I take a moment to play online game because this world kinda made me bored for throwing my TV into my sister’s room. Suckass. I can’t play PS2 anymore.</p>
<p>So 3 days I played that online game, I am bored because the game was very boring. Now I am looking for some activities and I found that, to make a vector art even once.</p>
<p>And I finished it, so take a look guys! Anyways, is that vector? or vexel? :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.vinesa.com/2006/05/working-on-vectors-is-exciting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What a great day!</title>
		<link>http://log.vinesa.com/2006/03/what-a-great-day/</link>
		<comments>http://log.vinesa.com/2006/03/what-a-great-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 21:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyoori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Related]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.vinesa.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Hey, today is a great day! My Geograph teacher didn&#8217;t come today. My Science teacher decided to take student&#8217;s homework tomorrow, not today. My lunch was Donuts! My computer teacher gave me my friend&#8217;s artwork, it&#8217;s really amazing! And the last.. I played pip pop games (what&#8217;s that?) in Inlingua English class lol, it was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, today is a great day! My Geograph teacher didn&#8217;t come today. My Science teacher decided to take student&#8217;s homework tomorrow, not today. My lunch was Donuts! My computer teacher gave me my friend&#8217;s artwork, it&#8217;s really amazing! And the last.. I played pip pop games (what&#8217;s that?) in Inlingua English class lol, it was sooo funny. Gosh! What a great day!</p>
<p>And I wanna say sorry ! for <a href="http://disorder.xchrome.org">Rei</a>. I haven&#8217;t put his link up in my sidebar because I have no time to put links and I&#8217;m busy with school works! So let congratz him for his new blog..</p>
<p align="center"><a target="_blank" href="http://disorder.xchrome.org"></a></p>
<div style="text-align: center"><img border="0" src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/blog/SM/disorder.jpg" /></div>
</p>
<p>And, do you know? I won <a href="http://marieske.net">Marieske.NET</a> award! and I won <a href="http://antipatiko.org">Ralph&#8217;s</a> SOTM contest! Please take a moment to look ~</p>
<p align="center">
<div style="text-align: center"><img src="http://dl.dropbox.com/u/1991980/blog/SM/marieske.jpg" /></div>
</p>
<p align="center">Well, I gonna sleep. So tired today ;) Have a nice day all!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.vinesa.com/2006/03/what-a-great-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

